トラック業界、軽油価格急騰に危機感 全ト協、燃料サーチャージ制導入求める
2022.02.21

商品名 | シード 1dayPureうるおいプラス乱視用 (販売名: シード1dayPure UP) |
---|---|
装用 | 1日終日装用タイプ |
BC(ベースカーブ) | 8.8 |
度数 | +2.00D~+0.25D(0.25Dステップ)※ 0.00D~-6.00D(0.25Dステップ) -6.50D~-10.00D(0.50Dステップ) ※乱視軸90°・180°のみ |
乱視度数(円柱度数) | -0.75D、-1.25D、-1.75D※ ※乱視軸180°のみ |
乱視軸(円柱軸度) | 20°、90°、160°、180° (※乱視軸20°、90°、160°は乱視度数-1.75を除く) |
DIA(直径) | 14.2mm |
中心厚 | 0.11mm (球面度数:-3.00D、円柱度数:-1.25Dの場合) |
含水率 | 58% |
Dk値 | 30 |
Dk/L値 | 27.3 |
FDA分類 | グループ4(イオン性・高含水) |
UVカット | あり |
医療機器承認番号 | 22100BZX00759000 |
製造国 | 日本 |
製造販売元 | 株式会社シード |
【広告文責】 株式会社カズマ アットコンタクト TEL:0800-777-7777
【区分】高度管理医療機器
【高度管理医療機器等販売業貸与業 許可番号】札保医許可(機器)第10228号

燃料価格の高騰がトラック業界の経営を直撃している。全日本トラック協会(全ト協)によると、この1年で軽油価格が35%上昇したのを受け、業界全体で4600億円規模のコスト増が発生。事業者は多大な負担を強いられているが、中小零細主体の業界構造も背景に、荷主に…続きを読む